瑞士TESA-LITE Plus 400/700測高儀該如何選型?
瑞士TESA測高儀代理,瑞士TESA量具武漢經銷商,瑞士TESA數(shù)顯卡尺湖北銷售中心,瑞士TESA便攜式粗糙度儀,武漢科賽思機電有限公司!
ESA-HITE plus M 400/700增加馬達的作用不僅體現(xiàn)在它們的技術特征上,也體現(xiàn)在它們的易于使用上。結合編程功能,對于當前現(xiàn)場測量環(huán)境來說是一個理想的解決方案。更好的功能便于復雜的計算:如需要兩維或者垂直度測量時。那么這種誘人的杰出特征的測高儀是車間所*的。
  | |||
00730045  | TESA-HITE plus M 400  | 405  | 16  | 
00730046  | TESA-HITE plus M 700  | 705  | 27  | 
00730057  | TESA HITE PLUS M 400 + 打印機  | 405  | 16  | 
00730058  | TESA HITE PLUS M 700 + 打印機  | 705  | 27  | 
包括:00760143 標準測頭固定裝置  | 400  | 700  | |
  | 
  | ||
00760157  | 充電電池, 6V  | 
  | 
  | 
00760219  | 標稱尺寸6.35mm/0.25in 標準塊  | 
  | 
  | 
00760226  | 電子氣泵用做測高儀的底部氣墊,已內置安裝  | 
  | 
  | 
00760227  | 直徑為5mm的硬質合金標準測頭  | 
  | 
  | 
04761054  | 電壓轉換器110-240V、50-60Hz交流電  | 
  | 
  | 
04761055  | 電壓轉換器用歐式電纜  | 
  | 
  | 
04761056  | 電壓轉換器用美式電纜  | 
  | 
  | 
選項附件:  | |||
04760070  | RS接口.通過與電感測頭連接測量垂直度  | 
  | 
  | 
04761052  | 延長線, Sub-D 9p/f 到 9p/m, 2M  | 
  | 
  | 
04761063  | Sub-D USB 雙向,2M  | 
  | 
  | 
04765008  | 57 MM寬打印紙卷  | 
  | 
  | 
         
    
